首页 | 关于我们 | 15CrMoG合金管 | 12Cr1moVG合金管 | Q345B合金管 | 合金钢管动态 | 无缝管资讯 | 无缝钢管行业 | 产品资源 | 联系我们
产 品 列 表
 合金钢管
 不锈管
 15CrMoG合金管
 石油裂化管
 流体输送管
 不锈钢管
 化肥专用管
 高压锅炉管
 Q345B无缝管
 12Cr1moVG合金管
 目前Q345合金管自身市场性
 国内市场供求矛盾有所缓解
 目前聊城市场无缝管价格基
 9日海口市场Q345合金管价格
 邯钢一次性淘汰落后炼钢产
 中钢协炮轰三大矿山铁矿石
 国内钢材现货市场报价29日
 8月河北省实现外贸进出口总
 今年国内建筑钢材库存一直
 今日邯郸市场Q345合金管价
 
   天津Q345B合金管 > 产品资源 > 正文
石油裂化管
作者:Qijian     更新时间:2009-8-29 10:27:31

 石油裂化管

材质:20A(GB9948-88) 材质:20A(GB9948-88) 材质:20A(GB9948-88) 材质:20A(GB9948-88)
规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地  规格  数量(t)  产地
25*3.5  16  天津  76*8  19  天津  152*10  7  成都  273*15  19  成都
25*4  34  天津  76*10  24  天津  159*6  25  成都  273*16  74  成都
25*4.5  21  天津  89*4  20  天津  159*6.5  31  成都  273*18  43  成都
27*4  13  天津  89*4.5  17  天津  159*7  33  成都  273*20  21  成都
27*5  42  天津  89*5  26  天津  159*8  24  成都  273*22  9  成都
27*5.5  30  天津  89*6  33  天津  159*8.5  19  成都  273*25  20  成都
32*3.5  25  天津  89*6  26  天津  159*10  55  成都  325*8.5  32  成都
32*4  54  天津  89*6.5  15  天津  159*11  14  成都  325*9  54  成都
32*4.5  26  天津  89*7  7  天津  159*12  9  成都  325*9.5  35  成都
32*5  38  天津  89*7.5  27  天津  159*14  38  成都  325*10  43  成都
34*3  22  天津  89*8  28  天津  159*16  19  成都  325*12  30  成都
34*4  7  天津  89*9  49  天津  159*18  43  成都  325*13  21  成都
34*4.5  15  天津  89*10  31  天津  168*6  20  成都  325*15  32  成都
34*5  34  天津  89*11  24  天津  168*7  16  成都  325*16  19  成都
45*4  20  天津  108*7  42  天津  168*11  35  成都  356*9.5  20  成都
45*5  19  天津  108*8  23  天津  168*12  24  成都  356*11  42  成都
48*3.5  27  天津  108*9  20  天津  168*14  37  成都  356*15  35  成都
48*4  33  天津  108*10  45  天津  168*15  31  成都  356*19  16  成都
48*4.5  26  天津  108*12  299  天津  168*16  20  成都  356*28  43  成都
48*5  22  天津  114*5  14  天津  168*18  7  成都  356*28  43  成都
48*6  52  天津  114*5.5  38  天津  168*20  43  成都  377*9.5  27  成都
48*7  30  天津  114*6  20  天津  219*7  27  成都  377*10  25  成都
上一篇:15CrMoG合金管
下一篇:流体输送管
我公司销售12cr1movg合金管15crmog合金管Q345b合金管低中压锅炉管等各种无缝钢管,欢迎选购!
Copyright 2008-2010 Powered By Q345B无缝管销售网